PRODUCT DETAILS
| Brand | Walton |
| Model | TAKYON 1.20 |
| Top Speed | 45 Km/h |
| Range | 50-60 Km |
| Motor | 1.2 KW BOSCH Motor |
| DIMENSIONS | |
| Length | 1630 mm |
| Width | 715 mm |
| Height | 1035 mm |
| Wheel Base | 1210 mm |
| Seat Height | 710 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| WEIGHT | |
| Curb Weight | 57 Kg |
| Battery Weight | 9 Kg |
| Maximum Loading | 150 Kg |
| PERFORMANCE | |
| Top Speed | 45 Km/h |
| Range | 50-60 Km (25 Km/h) |
| MOTOR | |
| Rated Power | 1.2 KW |
| Maximum Power | 1.5 KW |
| Torque | 93 N.m |
| BATTERY | |
| Battery Type | 18650 Ternary Lithium Battery |
| Battery | 48V 26Ah Lithium (18650 Cell) |
| Voltage | 48V |
| Capacity | 26AH |
| Charging Cycle | 600 Times |
| Using Temperature | -20℃-60℃ |
| Charger Input Voltage | AC 220V |
| Charger Output Voltage | DC 58.1V |
| Charging Current | 5A |
| Standard Charging Time | 6 Hours |
| TIRE | |
| Front Tire | 70/90-12 |
| Rear Tire | 90/70-12 |
| BRAKE | |
| Front Brake | Disk |
| Rear Brake | Disk |