PRODUCT DETAILS
| Model | TAKYON 1.00 |
| Top Speed | 50 Km/h |
| Range | 60-70 Km |
| Motor | 1.2 KW Hub Motor |
| Battery | 72V 20Ah Graphene Lead Acid Battery |
| DIMENSIONS | |
| Length | 1860 mm |
| Width | 715 mm |
| Height | 1070 mm |
| Wheel Base | 1320 mm |
| Seat Height | 770 mm |
| Ground Clearance | 130 mm |
| WEIGHT | |
| Curb Weight | 82 Kg |
| Battery Weight | 40 Kg |
| Maximum Loading | 180 Kg |
| PERFORMANCE | |
| Top Speed | 50 Km/h |
| Range | 60-70 Km (25 Km/h) |
| MOTOR | |
| Type | DC Brushless |
| Rated Power | 1.2 KW |
| Maximum Power | 1.5 KW |
| Torque | 85 N.m |
| BATTERY | |
| Battery Type | Sealed Lead Acid Battery |
| Voltage | 72V |
| Capacity | 20AH |
| Battery Capacity (Wh) | 1440Wh |
| Charging Cycle | 300-600 Charging Cycles |
| Using Temperature | -20℃-60℃ |
| Charger Input Voltage | AC 220V |
| Charger Output Voltage | DC 72V |
| Standard Charging Time | 8 Hours |
| TIRE | |
| Front Tire | 90/90-12, Tubeless Tire |
| Rear Tire | 100/80-12, Tubeless Tire |
| BRAKE | |
| Front Brake | Disk |
| Rear Brake | Disk |
| SPEEDOMETER | LCD |